
Отчеты по исполнению бюджета по месяцам
2023 год
2022 год
2021 год
Квартальные (годовые) отчеты
Период | НПД | |
2023 год | ||
44 | 20.07.2023 | |
21 | 17.04.2023 | |
130-рс | 12.04.2023 | |
2022 год | ||
81 | 19.10.2022 | |
57 | 19.07.2022 | |
36 | 18.04.2022 | |
82-рс | 12.04.2022 | |
2021 год | ||
|
80 | 20.10.2021 |
|
52 | 22.07.2021 |
43-рс | 19.04.2021 | |
30 | 19.04.2021 | |
2020 год | ||
90 | 28.10.2020 | |
63 | 04.08.2020 | |
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района за 1 квартал 2020 года | 35 | 07.05.2020 |
2019 год | ||
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Хворостянский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации за 2019 год | 237-рс | 22.06.2020 |
107 | 01.11.2019 | |
|
187-рс | 03.04.2019 |
59 | 13.06.2019 | |
75 | 05.08.2019 | |
2018 год | ||
134-рс
|
03.04.2018
|
|
2017 год | ||
|
|
|
2016 год | ||
|
||
2014 год | ||
|
Годовые отчеты
2012 год
отчеты по исполнению бюджета за 2012
отчет по мун долгу за 2012 год
2013год
РРО
РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АДМИНИСТРАЦИИ ХВОРОСТЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Реестр расходных обязательств на 01.05.2020 г.
Реестр расходных обязательств на 01.04.2021 г.
Реестр расходных обязательств на 01.04.2022 г.
Реестр расходных обязательств на 01.04.2023 г.